Die Herren des SC Weyer in der Klasse 45+ erreichen nach zwei Siegen und einem Unentschieden in der Bezirksklasse Ost A den 6. Rang. Damit wurde der verbleib in dieser Klasse mühelos geschafft. Zu den Spielern in dieser Mannschaft zählten in der abgelaufenen Saison Arno Breitler, Walter Bergmann; Edi Wimbauer, Rudi Stangl, Ivo Lucic, Gerhard Stockinger, Engelbert Brenner und Leopold Salcher.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Eckelt Glas Steyr 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:5 | 36:6 | 73:17 | 506:266 | |
2 | TC Forelle Steyr 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:8 | 31:11 | 67:32 | 542:400 | |
3 | TC Grün Weiß Steyr 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:10 | 27:15 | 60:38 | 518:461 | |
4 | SPG Haid/Ansfelden 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:14 | 21:21 | 47:48 | 436:443 | |
5 | Union Sparkasse TC St. Florian 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | 16:26 | 39:58 | 419:470 | |
6 | SC Weyer 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:17 | 16:26 | 37:59 | 387:499 | |
7 | UTC T.T.I. Asten 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | 12:30 | 37:64 | 408:519 | |
8 | ASV Bewegung Steyr 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:22 | 9:33 | 25:69 | 346:504 |
0 Kommentare