Der Schiclub Weyer – Sektion Tischtennis besteht aus ca. 15 aktiven Meisterschaftsspielern. Davon gibt es 3 Mannschaften (je 4 Spieler), welche jedes Jahr eine Herbst (Sept-Dez.) und Frühjahrsmeisterschaft (Jän. – April) bestreiten.
Dabei gab es für die Meisterschaftssaison 2009/2010 drei Ziele:
Die 1 Mannschaft (Kreisklasse Steyr-Süd) im oberen Tabellendrittel zu festigen – Endergebnis Platz 4. Die 2 Mannschaft (Kreisklasse Steyr-Süd) den Klassenerhalt sichern – mit Platz 5. wurde dieses Ziel leicht erreicht. Die 3 Mannschaft (1.Klasse Steyr-Umgebung) im Mittelfeld zu etablieren – Endergebnis Platz 9.
Von besonderen Bedeutung für die Sektion Tischtennis war der Einbau unserer Jugendspieler in die 1. u. 2. Mannschaft. Bereits in der Frühjahrssaison bestätigten unsere “Jungs” (Markus Reitmann, Dominik Glaser und Benjamin Höflechner) mit tollen Ergebnissen ihre Aufstellung!
KREISKLASSE STEYR-SÜD
Rang | VNr | Mannschaft | Sp | Si | Un | Ni | Verhältnis | Pkt | |
1 | SPG Honda Dietach E | 22 | 21 | 0 | 1 | 190 | 55 | 64 | |
2 | TTV Garsten B | 22 | 21 | 0 | 1 | 192 | 76 | 64 | |
3 | WSV Trattenbach B | 22 | 17 | 1 | 4 | 181 | 107 | 57 | |
4 | SC Weyer A | 22 | 13 | 1 | 8 | 165 | 135 | 49 | |
5 | SC Weyer B | 22 | 9 | 1 | 12 | 130 | 158 | 41 | |
6 | SV Laussa A | 22 | 8 | 2 | 12 | 146 | 157 | 40 | |
7 | ASKÖ TTC Steyr B | 22 | 8 | 2 | 12 | 124 | 165 | 40 | |
8 | SV Laussa B | 22 | 7 | 2 | 13 | 137 | 152 | 38 | |
9 | DSG/Union Großraming B | 22 | 6 | 3 | 13 | 122 | 175 | 37 | |
10 | Sportunion Haidershofen A | 22 | 5 | 4 | 13 | 127 | 177 | 36 | |
11 | Union Raika Ramingtal D | 22 | 5 | 3 | 14 | 119 | 169 | 35 | |
12 | SPG ATSV-UNION Grünburg-Steinbach B | 22 | 2 | 1 | 19 | 80 | 187 | 27 |
1. KLASSE STEYR/UMGEBUNG
Rang | VNr | Mannschaft | Sp | Si | Un | Ni | Verhältnis | Pkt | |
1 | SPG ATSV-UNION Grünburg-Steinbach C | 22 | 18 | 2 | 2 | 188 | 87 | 60 | |
2 | Union Aschach/Steyr A | 22 | 15 | 2 | 5 | 180 | 116 | 54 | |
3 | ATSV Neuzeug C | 22 | 14 | 3 | 5 | 173 | 124 | 53 | |
4 | SPG Honda Dietach J | 22 | 14 | 1 | 7 | 158 | 122 | 51 | |
5 | WSV Trattenbach C | 22 | 12 | 4 | 6 | 159 | 118 | 50 | |
6 | ATSV Neuzeug E | 22 | 12 | 4 | 6 | 173 | 140 | 50 | |
7 | Union Raika Ramingtal E | 22 | 11 | 2 | 9 | 155 | 140 | 46 | |
8 | ASKÖ Sierning C | 22 | 9 | 4 | 9 | 155 | 140 | 44 | |
9 | SC Weyer C | 22 | 5 | 3 | 14 | 133 | 166 | 35 | |
10 | DSG/Union Großraming C | 22 | 5 | 1 | 16 | 104 | 175 | 33 | |
11 | ASKÖ TTC Steyr E | 22 | 3 | 0 | 19 | 84 | 186 | 28 | |
12 | ASKÖ TTC Pichlern B | 22 | 1 | 0 | 21 | 48 | 196 | 24 |
Abschließend eine gute Saison für alle 3 Mannschaften mit tollen Fortschritten unserer Jugendspieler. Als Vorbereitung für die kommende Saison 2010/2011 wird es ein Trainingslager mit “internationalen Trainern” in Umag (Anfang September) geben, bei dem Harald Lumplecker, Manfred Großteßner, Markus Reitmann, Dominik Glaser und Benjamin Höflechner teilnehmen werden.
Weiters ist im Zuge der Meisterschaft noch zu erwähnen, dass die Weyrer Nummer 1, Harald Lumplecker, in der Kreisklasse Steyr Süd den 1. Platz in der Rangliste unter 61 Spielern verzeichnen konnte!
Das Ziel für die nächsten Jahre (innerhalb 3 Jahren) kann nur heißen: alle 3 Jugendspieler als Stammspieler in die 1. Mannschaft gemeinsam mit Harald Lumplecker zu etablieren und den Aufstieg in die Bezirksklasse zu schaffen!
0 Kommentare