Die heurige Meisterschaftssaison brachte für beide Herrenmannschaften denn 7. Rang. Dabei stellt der Klassenerhalt der ersten Mannschaft nach dem letztjährigen Aufstieg in der Regionalklasse Ost eine tolle Leistung dar.
Weiters ist es sehr erfreulich, dass beinahe alle Spieler eine Leistungssteigerung lt. ITN erzielen konnten. Vor allem die Jungen (Jakob Berchtold, Hauenschild Matthias, Steindler Thomas, Georg Daurer, Markus Daurer und Gregor Daurer) konnten mit Top-Leistungen überzeugen und sich im Vergleich zum letzten Jahr enorm verbessern. Dabei sticht die ITN Veränderung von Jakob Berchtold mit über 1,2 ITN Punkte extrem heraus.
Name | Differenz zu 2019 | Aktuelle ITN |
---|---|---|
Berchtold, Jakob | -1,288 | 8,395 |
Maderthaner, Harald | -0,870 | 5,182 |
Hauenschild, Matthias | -0,723 | 9,353 |
Steindler, Thomas | -0,474 | 9,086 |
Daurer, Georg | -0,394 | 7,342 |
Schürhagl, Armin | -0,276 | 7,071 |
Schwingshackl, Josef jun. | -0,232 | 3,262 |
Daurer, Markus | -0,224 | 8,704 |
Daurer, Gregor | -0,214 | 9,523 |
Brandner, Andreas | -0,203 | 5,297 |
Brandner, Christoph | -0,112 | 3,389 |
Salcher, Martin | -0,109 | 5,351 |
Hauenschild, Mario | -0,068 | 5,695 |
Henöckl, Daniel | -0,049 | 6,857 |
Mayrhofer, Roland | -0,035 | 8,365 |
Ahrer, Christian | -0,028 | 4,157 |
Schoenegger, Christian | -0,003 | 7,427 |
Hauenschild, Michael | 0,005 | 4,199 |
Stangl, Michael | 0,084 | 5,357 |
Katzensteiner, Martin | 0,100 | 5,951 |
Daurer, Franz | 0,129 | 8,167 |
Schachner, Michael | 0,190 | 6,687 |
1 Kommentar
Andi · 31. August 2020 um 18:23
Ich denke aufgrund dieser Liste steht quasi der Vereinsmeister auch schon fest!!! 🙂